【プロジェクトマネージャー】流通・サービス/EC事業向けWEBアプリ等の開発/PMポジション

~モダンな技術での受託開発/理想のキャリアを実現~
■募集背景
2023年グループ会社の合併に伴い
受託領域強化の為、メンバーをサポートいただける方を募集しております!
■職務内容:
某大手旅行業、飲食業向けのWebアプリ構築などのPJTに参画して頂きます。
誰もが知っている大規模Webアプリケーションの開発で、新たな技術を積極的に取り入れる風土のあるプロジェクトです。
担当工程は設計(設計書作成)~製造~システムテスト~運用までとなります。
リーダーとして、メンバー労務管理、進捗管理、品質チェック、メンバーマネジメント、育成等を担当いただきます。
エンドユーザー様とのやり取りも担当いただきます。
PJT体制:PL5名、メンバー10~15名程度。
└1人あたり5名程度のマネジメントを担当いただきます。
└コミュニケーション量は多めです。
リモートワーク中心ですが、
作業内容によっては計画的な出社対応も御座います。
募集要項
お仕事No. | 79608 |
---|---|
会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
メインキャッチ | 【プロジェクトマネージャー】流通・サービス/EC事業向けWEBアプリ等の開発/PMポジション |
職種 | システム開発(Web・アプリ・ゲーム・組み込み) |
仕事内容 | ~モダンな技術での受託開発/理想のキャリアを実現~ ■募集背景 2023年グループ会社の合併に伴い 受託領域強化の為、メンバーをサポートいただける方を募集しております! ■職務内容: 某大手旅行業、飲食業向けのWebアプリ構築などのPJTに参画して頂きます。 誰もが知っている大規模Webアプリケーションの開発で、新たな技術を積極的に取り入れる風土のあるプロジェクトです。 担当工程は設計(設計書作成)~製造~システムテスト~運用までとなります。 リーダーとして、メンバー労務管理、進捗管理、品質チェック、メンバーマネジメント、育成等を担当いただきます。 エンドユーザー様とのやり取りも担当いただきます。 PJT体制:PL5名、メンバー10~15名程度。 └1人あたり5名程度のマネジメントを担当いただきます。 └コミュニケーション量は多めです。 リモートワーク中心ですが、 作業内容によっては計画的な出社対応も御座います。 |
募集背景 | 増員募集 |
応募資格 | ■必須条件: ・Java、JavaScriptを中心とした、Webアプリケーション開発経験(5年以上) ・プロジェクトリーダー経験 ・新規開発の見積り作成、要員計画作成経験 ・要件定義からシステムテストまでの経験 ・WBS作成、進捗管理経験 ・リスク管理、課題管理、進捗管理、品質管理、収支管理、メンバー管理/育成経験 ■歓迎条件: ・インフラ(クラウド)に関する資格取得もしくは知識 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング51F |
給与 | 年収700~1000万円 |
給与備考 | ■想定年収:700万~1000万円 ■月給:400,000円~470,000円 ※経験・年齢を考慮のうえ、当社規定に従い決定します。 ※残業超過分は、1分単位で別途支給します。※交通費全額支給 【給与の仕組み】 「基本給」+「地域手当」=「月給」 ※当月末締め→当月25日支払い ※試用期間3ヵ月間も基本給の変動なし |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
待遇/福利厚生 | 交通費支給,健康診断,社会保険完備,資格取得制度 ◆昇給有 ◆賞与年2回 ◆各種技術支援 ◆財形貯蓄制度 ◆確定拠出年金 他 |
休日/休暇 | 土日祝休み 年間休日124日 補足事項 フレックス休日(3日/年) |
受動喫煙防止措置事項 | その他 |
その他 | 【入社後のキャリアパス】 ・現場でプロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャーの経験を高めながら新たな業種や工程にチャレンジする事ができます。 ・更なる上流を目指す方には、当社のITコンサルティング本部へのキャリアパスもございます。 ※2023年2月にパーソルクロステクノロジーと戦略コンサルティングファームであるグロービング社が資本業務提携し、ITコンサルティング本部として立ち上がりました。 <プレスリリース> パーソルクロステクノロジーとグロービングが資本業務提携 https://persol-xtech.co.jp/news/release/20230209-006218.html 【プロジェクト例】 流通・サービス業:約5割、金融業:約3割、公共事業約2割となっております。 ※リピート率は100% <流通・サービス業> ・旅行系サイト/飲食系サイト/通販サイト/デリバリーサイト/ポイント・会員管理システム等 <金融業> ・インターネットバンキングシステム/クラウドパッケージ導入・機能開発/渉外業務システム開発等 <公共事業系> ・年金システム/健康保険システム/税務関連システム等 【働き方・環境】 ・残業:10~20H程度 ・有休消化率:80% ・平均年齢:30代半ば~後半 ・リモートワーク率70%※週3回以上の在宅勤務者 【チームの雰囲気】 ・新組織、強化領域として非常に活気があり、和気あいあいとした雰囲気です。 また、顧客との関係性が良く、業務を超えて関係性を築いているメンバーも多くいます。 【特徴・魅力】 ・中途入社者が8割を占め、外国籍の方を含め多種多様なご経歴の方がご活躍されています。多様性を重視した組織運営を行っています。 ・全社員共通の社内SNSなどを通しての交流や、リモートでのコミュニケーションの活性化、入社者懇親会等、エンジニア同士のつながりを持てる仕組が多数ございます・会社内での部活が224個(スポーツから文化、異色種まで様々な部活があります)、グループ会社間の交流も活発に行われ、同じ趣味を持った仲間と出会う事ができます。 |
求人種別 | エージェント求人 |
掲載期間 | 2025/04/23〜 |
更新日 | 2025/04/23 |
企業情報
掲載企業名 | スタディングキャリア エージェント |
---|