建設・不動産業界のDXを加速/AI・VR/求人多め/自社サービス

【職務概要】
AI・VRなどの先端技術を活用した、建築・土木業界向けソフトウェア開発事業を行っている同社にて営業をお任せします。
【職務詳細】
・セールス戦略の実行、売上目標の達成
・EP向けフィールドセールス業務(既存クライアントへの深耕営業、新規クライアント開拓/5:5)
・市場動向の分析と新規ビジネス機会の特定
★★★魅力ポイント★★★
・独自開発の生成AIソリューションを活用した営業で、最新技術に直に触れながら提案できます
・「挑戦・リスクをいとわずイノベーションを起こす」ことを評価する風土があり、成果を最大限に還元しようという姿勢があります
・既存クライアントとの深耕営業と新規開拓(約5:5)をバランスよく担当できる裁量があります
・市場分析やセールス戦略の立案、実行を営業自らが担うため、データ分析力や戦略思考が磨かれる環境です
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
■生成AIでウォークスルー動画を自動作成
同社が不動産・建設業界向けに独自に開発した生成AIソリューションで、インテリア画像をアップロードすると、画像にないものも補完しながらウォークスルー動画を自動で作成できます。
■360度画像に現場の状況や注釈を記録
同社が不動産・建設業界向けに独自に開発した生成AIソリューションで、360度画像を用いて現場状況の時系列の記録や注釈を加えることができます。
■生成AIを活用し紙の請求書をデータ化
同社が独自に開発した生成AIソリューションで、紙の請求書のデータ化(OCR)や、新たな書類を過去のデータを用いて作成ができます。
募集要項
| お仕事No. | 407535206 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社mign/【東京:リモート】営業(不動産・建設業界向けSaaS/AI・VR) |
| メインキャッチ | 建設・不動産業界のDXを加速/AI・VR/求人多め/自社サービス |
| PR | ■生成AIでウォークスルー動画を自動作成 同社が不動産・建設業界向けに独自に開発した生成AIソリューションで、インテリア画像をアップロードすると、画像にないものも補完しながらウォークスルー動画を自動で作成できます。 ■360度画像に現場の状況や注釈を記録 同社が不動産・建設業界向けに独自に開発した生成AIソリューションで、360度画像を用いて現場状況の時系列の記録や注釈を加えることができます。 ■生成AIを活用し紙の請求書をデータ化 同社が独自に開発した生成AIソリューションで、紙の請求書のデータ化(OCR)や、新たな書類を過去のデータを用いて作成ができます。 |
| 職種 | 営業・渉外 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 AI・VRなどの先端技術を活用した、建築・土木業界向けソフトウェア開発事業を行っている同社にて営業をお任せします。 【職務詳細】 ・セールス戦略の実行、売上目標の達成 ・EP向けフィールドセールス業務(既存クライアントへの深耕営業、新規クライアント開拓/5:5) ・市場動向の分析と新規ビジネス機会の特定 ★★★魅力ポイント★★★ ・独自開発の生成AIソリューションを活用した営業で、最新技術に直に触れながら提案できます ・「挑戦・リスクをいとわずイノベーションを起こす」ことを評価する風土があり、成果を最大限に還元しようという姿勢があります ・既存クライアントとの深耕営業と新規開拓(約5:5)をバランスよく担当できる裁量があります ・市場分析やセールス戦略の立案、実行を営業自らが担うため、データ分析力や戦略思考が磨かれる環境です 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・SIerなどでのセールス経験5年以上 ・優れたリーダーシップとコミュニケーションスキル ・データ分析能力と戦略的思考力 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神南1-6-5 SHIBUYA WayP10F 勤務地変更の範囲:勤務地からの変更はなし |
| 勤務地備考 | 各線「渋谷」駅徒歩8分 |
| 給与 | ■給与 年収:600万円~1000万円 賃金形態:年俸制 賞与:無し 昇給:有 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 待遇/福利厚生 | 通勤手当/社外セミナーの参加支援(費用会社負担)/定期健康診断(年1回)/社内懇親会(随時開催) |
| 休日/休暇 | 年間休日日数125日/完全週休2日制(休日は土日祝日)/年間有給休暇1日~10日(下限日数は、入社直後の付与日数となります)/GW休暇 / 年末年始休暇/慶弔休暇/結婚休暇/出産休暇 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態:正社員 契約期間:無期 試用期間:有(3ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 ■建設・不動産業界向けSaaSプロダクトの開発・提供■ AI・VR・画像認識など最先端技術を活用した現場課題の解決■顧客の業務フローに合わせたプロダクト導入・コンサルティング 会社の特徴 <最新技術×同社独自のデータ・アルゴリズム×業界特性> 最新技術を活用するだけでなく、同社が蓄積してきた独自のデータ・アルゴリズムや、業界の実務にフィットするようにきめ細かくカスタマイズすることを通じて、高品質・機能的で持続可能なソリューションを提供します。 特に現在は、不動産・建設業界の計画・設計領域や生成AI技術にフォーカスしてソリューションを提供しています。 <汎用型LLMと個別型LLMのハイブリッドの生成AI> 汎用型LLM(大規模言語モデル)をベースに、特定のタスクやドメインに対応する個別型LLMをアドオンするハイブリッド型AIには、いくつかの強みがあります。この構造により、汎用型LLMの汎用性と、個別型LLMの専門性を組み合わせた強力なシステムが実現できます。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2025/07/16〜 |
| 更新日 | 2026/03/04 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか?あらゆる側面からフルサポートいたします!】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます! 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート! 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします!またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に! ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです! ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します! 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |

