【BtoB SaaSスタートアップ】事業全体のマーケティング基盤の構築をお任せ!

■ミッション/お任せすること
リード獲得戦略を起点とし、プロダクト/広報/営業を横断した
マーケティングの統括(リード獲得/ブランディング/市場拡大)
■経験や適性に合わせて、おまかせする業務の内容例
<年間マーケティング戦略の設計・実行管理>
・事業目標(ARR/リード数など)にもとづくマーケティング戦略設計
・リード獲得戦略の立案~KPI設計~成果モニタリング
・「営業×プロダクト×広報」と連携した全社的なマーケティング推進
<リード獲得・集客施策の企画運営>
・オウンドメディア/ペイドメディアの戦略策定~運用~効果検証
・展示会/セミナー/イベントなどの出展計画~運営ディレクション
・ナーチャリング施策の企画~推進
<広報・ブランド戦略との連携>
・広報戦略/コンテンツ戦略の策定(PRチームと協働)
・企業/プロダクトを高めるコミュニケーション戦略設計~実行
・「メディア×SNS×オウンドメディア」を横断した発信計画の設計
<分析・改善・組織づくり>
・マーケティングKPI(リード数/CVR/CPA/LTVなど)の
モニタリング~改善
・市場データ/顧客データにもとづく分析~施策改善サイクルの運用
・マーケティングチーム体制の構築(採用~育成~評価設計)
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
■情報ストックツール「Stock」
「Stock」は、チームの情報を、最も簡単に管理できるツールです。
Stockは、主に100名までの利用に最適であり、「情報ストック(顧客との商談記録・議事録・作業依頼・問い合わせ管理などの記載)」「タスク管理」「メッセージ機能」で、あらゆる情報を簡単に管理できます。
広告費をほとんどかけず、『非IT企業』の方々を中心に既に100,000社以上に導入されているなど、多くの『非IT企業』の方々から強烈に支持されています。
募集要項
| お仕事No. | 408019901 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社Stock/【東京:リモート】マーケティング責任者候補 |
| メインキャッチ | 【BtoB SaaSスタートアップ】事業全体のマーケティング基盤の構築をお任せ! |
| PR | ■情報ストックツール「Stock」 「Stock」は、チームの情報を、最も簡単に管理できるツールです。 Stockは、主に100名までの利用に最適であり、「情報ストック(顧客との商談記録・議事録・作業依頼・問い合わせ管理などの記載)」「タスク管理」「メッセージ機能」で、あらゆる情報を簡単に管理できます。 広告費をほとんどかけず、『非IT企業』の方々を中心に既に100,000社以上に導入されているなど、多くの『非IT企業』の方々から強烈に支持されています。 |
| 職種 | マーケティング |
| 仕事内容 | ■ミッション/お任せすること リード獲得戦略を起点とし、プロダクト/広報/営業を横断した マーケティングの統括(リード獲得/ブランディング/市場拡大) ■経験や適性に合わせて、おまかせする業務の内容例 <年間マーケティング戦略の設計・実行管理> ・事業目標(ARR/リード数など)にもとづくマーケティング戦略設計 ・リード獲得戦略の立案~KPI設計~成果モニタリング ・「営業×プロダクト×広報」と連携した全社的なマーケティング推進 <リード獲得・集客施策の企画運営> ・オウンドメディア/ペイドメディアの戦略策定~運用~効果検証 ・展示会/セミナー/イベントなどの出展計画~運営ディレクション ・ナーチャリング施策の企画~推進 <広報・ブランド戦略との連携> ・広報戦略/コンテンツ戦略の策定(PRチームと協働) ・企業/プロダクトを高めるコミュニケーション戦略設計~実行 ・「メディア×SNS×オウンドメディア」を横断した発信計画の設計 <分析・改善・組織づくり> ・マーケティングKPI(リード数/CVR/CPA/LTVなど)の モニタリング~改善 ・市場データ/顧客データにもとづく分析~施策改善サイクルの運用 ・マーケティングチーム体制の構築(採用~育成~評価設計) 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】※下記いずれかのご経験をお持ちの方※ ・事業会社でのBtoBマーケティングの実務経験 └戦略立案~実行まで一貫して担当していた方を求めています ・年間のリード獲得戦略/広告運用計画の策定~KPIモニタリングまで 主導した経験 ・営業/プロダクト/広報など、 複数部門を巻き込んだマーケティング施策の推進経験 【尚可】 ・BtoB SaaSのマーケティング経験 ・ITプロダクトのマーケティング経験 ・SEO/コンテンツマーケティング/広告運用の実務経験 ・展示会/セミナー/イベントの企画~運営経験 ・MAツールの導入~運用経験 └MAツール:HubSpot、Marketoなど |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 4階 (在宅勤務週2回可能・条件あり) 勤務地変更の範囲:勤務地からの変更はなし |
| 勤務地備考 | 都営浅草線「東日本橋」駅 徒歩2分 JR総武本線「馬喰町」駅 徒歩4分 |
| 給与 | ■給与 年収:550万円~800万円 賃金形態:月給制 月額:416666円~ 賞与:業績に応じて 昇給:年2回(6月、12月) |
| 勤務時間 | 9時30分~18時30分 |
| 待遇/福利厚生 | 交通費実費支給/PC・ディスプレイ(モニタ)・マウス・社用携帯・ヘッドセット等、業務で必要な物品の支給/年に1回の無料の健康診断/ウォーターサーバー有・コーヒー紅茶飲み放題/業務中イヤホンOK/書籍代・セミナー費用補助/季節ごとに年4回のイベントあり(参加自由)/社員紹介制度 など |
| 休日/休暇 | 【年間休日120日】完全週休2日制(土日)/有給休暇/年末年始休暇/慶弔休暇/出産休暇/育児休暇/結婚休暇 など |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態:正社員 契約期間:無期 試用期間:有(3ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 喫煙室設置 |
| その他 | ■事業内容 ■社内のナレッジに、即アクセスできるツール「ナレカン」/■チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」 会社の特徴 【 ~ 同社で一緒に、世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除きませんか? ~ 】 世界中の企業の大半は「非IT企業」です。しかし現在のITツールは高機能・多機能に偏り、非IT企業の方々にとって直感的に使えるものは ごくわずかしかありません。 株式会社Stockは、「世界中の「非IT企業」から、情報共有のストレスを取り除く」ことをミッションに掲げる、BtoB SaaSスタートアップです。 そのため、同社は常に「非IT企業」の方々に徹底的にフォーカスしたサービス開発・運営をしています。 メンバー全員が「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」というミッションに強烈にコミットしており、 「非IT企業」の方々の情報共有のストレスを取り除く世界を実現させるために、今日も一歩前へ、また一歩前へと前に進んでいきます。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2025/12/17〜 |
| 更新日 | 2026/03/04 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか?あらゆる側面からフルサポートいたします!】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます! 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート! 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします!またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に! ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです! ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します! 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |

