歯科業界シェアトップクラスの医療SaaS/急成長組織/フレックスタイム制あり

【職務概要】
歯科医院向け経営ソリューションサービスの導入において、データ移行の完遂とプロセスの効率化・自動化をミッションとして担当します。
【職務詳細】
■テクニカルサポート・実作業(データの解読と成形)
・遠隔操作ツールを用い、医院のPC内にあるレセコンから予約、患者データを抽出します。
・Excelや正規表現を駆使し「姓名の分離」「文字化けの修正」「複数ソースデータのマッピング」など、システムが受理可能な形式へデータを最適化します。
・同期エラー発生時にログを解析し、セキュリティ設定やパスの問題を特定して、自ら解決策を導き出し開発部門へフィードバックを行います。
■顧客フロント・要件定義業務
・医院側のシステム運用状況を確認し、どのデータをどのように移行するか、技術的視点から最適な要件を定義します。
・ITに詳しくない顧客に対し、専門用語を使わずに状況を説明し、円滑な導入をリードします。
■資産化・効率化(ナレッジの言語化)
・各メーカー別の抽出手順やトラブル解決策をマニュアル化・動画化し、組織の資産に変えます。
・繰り返し発生する成形作業に対し、自動化ツールの導入やフロー改善を提案・実行します。
【業務内容変更の範囲】
同社業務全般
【サービスについて】
●歯科医院向け決済サービス「Pay Light Cashless」
全国の歯科医院70,000院中15,000院以上の導入かつ、キャッシュレス導入医院数のうち約50%のシェアを獲得。
●予約受付SaaS「Pay Light Call」
AIを活用した予約受付や治療の提案を行うサービス。やり取りは患者管理システム(CRM)に蓄積される。
●顧客管理SaaS「Pay Light CX」
歯科医院側の顧客管理システム(レセコン)からデータを吸い上げ、公式LINEから患者にパーソナライズ化したメッセージを送るMAツール。
●医療機器リースサービス「Pay Light Finance」
歯科医院向けの医療機器などのリース提供サービス。歯科ディーラーや歯科医師会(販売代理店)と提携して販売。
募集要項
| お仕事No. | 408540236 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社SCOグループ/データ移行オペレーション・サポート |
| メインキャッチ | 歯科業界シェアトップクラスの医療SaaS/急成長組織/フレックスタイム制あり |
| PR | 【サービスについて】 ●歯科医院向け決済サービス「Pay Light Cashless」 全国の歯科医院70,000院中15,000院以上の導入かつ、キャッシュレス導入医院数のうち約50%のシェアを獲得。 ●予約受付SaaS「Pay Light Call」 AIを活用した予約受付や治療の提案を行うサービス。やり取りは患者管理システム(CRM)に蓄積される。 ●顧客管理SaaS「Pay Light CX」 歯科医院側の顧客管理システム(レセコン)からデータを吸い上げ、公式LINEから患者にパーソナライズ化したメッセージを送るMAツール。 ●医療機器リースサービス「Pay Light Finance」 歯科医院向けの医療機器などのリース提供サービス。歯科ディーラーや歯科医師会(販売代理店)と提携して販売。 |
| 職種 | ITエンジニア全般 |
| 仕事内容 | 【職務概要】 歯科医院向け経営ソリューションサービスの導入において、データ移行の完遂とプロセスの効率化・自動化をミッションとして担当します。 【職務詳細】 ■テクニカルサポート・実作業(データの解読と成形) ・遠隔操作ツールを用い、医院のPC内にあるレセコンから予約、患者データを抽出します。 ・Excelや正規表現を駆使し「姓名の分離」「文字化けの修正」「複数ソースデータのマッピング」など、システムが受理可能な形式へデータを最適化します。 ・同期エラー発生時にログを解析し、セキュリティ設定やパスの問題を特定して、自ら解決策を導き出し開発部門へフィードバックを行います。 ■顧客フロント・要件定義業務 ・医院側のシステム運用状況を確認し、どのデータをどのように移行するか、技術的視点から最適な要件を定義します。 ・ITに詳しくない顧客に対し、専門用語を使わずに状況を説明し、円滑な導入をリードします。 ■資産化・効率化(ナレッジの言語化) ・各メーカー別の抽出手順やトラブル解決策をマニュアル化・動画化し、組織の資産に変えます。 ・繰り返し発生する成形作業に対し、自動化ツールの導入やフロー改善を提案・実行します。 【業務内容変更の範囲】 同社業務全般 |
| 応募資格 | 【必須】 ・社会人経験2年以上 ・ITリテラシー(OS/ネットワーク):Cドライブの構造、パス設定、セキュリティソフトの影響範囲などが理解できること ・高度なExcel/データ操作能力:CSVの扱い、VLOOKUP、正規表現によるデータチェックに習熟していること ・トラブルシューティング能力:エラーログから仮説を立て、解決策を導き出すことにやりがいを感じられること |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F/東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 勤務地変更の範囲:本社及び全国の事業場、支社、営業所 |
| 勤務地備考 | JR各線「東京」駅直通/各線「神保町」駅徒歩7分 |
| 給与 | ■給与 年収:400万円~600万円 賃金形態:月給制 月額:333333円~ 賞与:決算インセンティブあり(6月、12月) 昇給:年1回(6月) |
| 勤務時間 | 所定労働時間:7時間30分 ※フレックスタイム制 コアタイム:11:00~15:00 |
| 待遇/福利厚生 | 退職金制度/育休取得実績:有(育休後復帰率100%)/教育制度・資格補助:OJT/出産・育児支援制度(全従業員利用可)/資格取得支援制度(全従業員利用可)/健康促進支援(月額1万円補助)/学習促進支援(月額1万円補助)歯科検診・定期メンテナンス全額負担 |
| 休日/休暇 | 【年間休日128日】完全週休2日制(土・日・祝)、祝日、夏季、年末年始、有給 |
| 就労期間/契約期間 | 雇用形態:正社員 契約期間:無期 試用期間:有(3ヶ月) |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| その他 | ■事業内容 メディカルテック事業/データインサイト事業/ペイメント事業/医療機器リース事業 会社の特徴 同社が提供するサービスは、「予防診療」の普及を推進し、この国で暮らす全ての人々の健康増進に貢献することを目指しています。全国の歯科医院さまへの決済サービスの導入支援を軸に、オペレーション業務の改善、医療機器の調達支援にわたるまで様々なソリューションを提供しています。 国民の健康寿命を伸ばしたいという想いから【テクノロジーで「105年活きる」を創造する】というビジョンを掲げており、国民の歯科に対する行動変容、歯科医院へ足しげく通う世界観を創るべく、まずは歯科医院をDXして患者体験を上げることを目指しています。 将来的には健康管理や歯科医院に関するアプリなどのtoCビジネスへの展開を視野に入れております。またtoC側の関心が高いスポーツビジネスに参画し、そこから国民の意識を変えていく構想も持っています。スポーツクラブとの連携のうえ、全国の地域にコラボした歯科医院を開業していく予定です。 |
| 求人種別 | エージェント求人 |
| 掲載期間 | 2026/04/20〜 |
| 更新日 | 2026/04/20 |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ワークポート |
|---|---|
| 求人取り扱いエージェント紹介 | 【あなたのスキル・経験・学んでいることを活かしませんか?あらゆる側面からフルサポートいたします!】 当社は設立から20年、67万人から選ばれた総合転職エージェントです。 10万件以上の豊富な求人案件からベテラン転職コンシェルジュが転職活動をご支援させていただきます! 【ワークポートの強み】 ◆専門性の高い「転職コンシェルジュ」による満足度の高いサポート! 業界、職種、地域の転職事情に精通した専任の転職コンシェルジュが、お一人おひとりに寄り添いながらマンツーマンで転職活動をサポートします!またワークポートでは、良質で満足度の高いサービスを提供したいという想いを込めて、“キャリアコンサルタント”を“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。細部にまで行き届いたきめ細やかなサポートをご実感ください。 ◆高機能な転職支援ツール「eコンシェル」で転職活動をもっと快適に! ワークポートのオリジナル転職支援ツール「eコンシェル」では、求人検索や求人への応募のほか、選考状況の一括管理、担当転職コンシェルジュとのチャット連絡など、転職活動を快適に進めていただくために役立つ機能を搭載しております。そのほか、サイト非公開となっている求人情報の閲覧やご希望条件にマッチするおすすめ求人のご提案機能などもご利用いただけます。転職活動における手間や負担を軽減させる大好評のツールです! ◆実績とノウハウであなたの可能性を引き出します! 20年間で積み重ねた実績と豊富なノウハウで求職者様の可能性を引き出し、多角的な視点で一歩先のご提案を行います。また、これまで築き上げてきた企業様とのリレーションシップも強みのひとつです。ご自身で転職活動をしているときには知り得なかった企業情報なども数多く保有しております。ご自身のキャリアの可能性と向き合うためにもぜひ一度ワークポートにご相談ください。 |
